Description
Specifications
- Wattage: 10W / 30W / 50W / 100W / 150W / 200W / 300W
- Power Frequency: 50/60Hz
- 80% Saving Power
- IP65 Outdoor Use
Available Versions
| Wattage | Item No | Colour Temperature | Lumen | Size | Beam Angle | Lifespan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10W | RFE-0260A | 6000K | 850lm | L127xW120xH23mm | 100° | 50,000hrs |
| 10W | RFE-0261A | 3000K | 850lm | L127xW120xH23mm | 100° | 50,000hrs |
| 30W | RFE-0262A | 6000K | 2550lm | L185xW158xH25mm | 100° | 50,000hrs |
| 30W | RFE-0263A | 3000K | 2400lm | L185xW158xH25mm | 100° | 50,000hrs |
| 50W | RFE-0264A | 6000K | 4250lm | L230xW195xH30mm | 100° | 50,000hrs |
| 50W | RFE-0265A | 3000K | 4000lm | L230xW195xH30mm | 100° | 50,000hrs |
| 100W | RFE-0266A | 6000K | 8500lm | L297xW242xH32mm | 100° | 50,000hrs |
| 100W | RFE-0267A | 3000K | 8000lm | L297xW242xH32mm | 100° | 50,000hrs |
| 150W | RFE-0268A | 6500K | 13266lm | L338xW232xH38mm | 115° | 30,000hrs |
| 150W | RFE-0269A | 3000K | 12303lm | L338xW232xH38mm | 115° | 30,000hrs |
| 200W | RFE-0270A | 6500K | 16950lm | L408xW280xH40mm | 115° | 30,000hrs |
| 200W | RFE-0271A | 3000K | 15765lm | L408xW280xH40mm | 115° | 30,000hrs |
| 300W | RFE-0272A | 6500K | 25902lm | L473xW335xH45mm | 115° | 30,000hrs |
| 300W | RFE-0273A | 3000K | 24836lm | L473xW335xH45mm | 115° | 30,000hrs |
Choose the wattage and colour temperature you need from the options above.
Downloads
- Data Sheet – 10W 3000K (PDF)
- Data Sheet – 10W 6000K (PDF)
- Data Sheet – 30W 6000K (PDF)
- Data Sheet – 30W 3000K (PDF)
- Data Sheet – 50W 3000K (PDF)
- Data Sheet – 50W 6000K (PDF)
- Data Sheet – 100W 3000K (PDF)
- Data Sheet – 100W 6000K (PDF)
- Data Sheet – 150W 3000K (PDF)
- Data Sheet – 150W 6500K (PDF)
- Data Sheet – 200W 6500K (PDF)
- Data Sheet – 300W 3000K (PDF)
- Data Sheet – 300W 6500K (PDF)








Reviews
There are no reviews yet.